000 | 00704cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7049296C6256 | ||
003 | COMPanion | ||
008 | 190723b xx || |000 ||eng | ||
020 | _a9788429151947 | ||
082 | _a517 R64 2016 | ||
100 |
_aRogawski, Jon _96808 |
||
245 |
_aCálculo _buna variable _cJon Rogawski |
||
250 | _a2a ed. | ||
264 |
_aBarcelona _bReverté _c2016, 2017 |
||
300 | _axxiii, 662 p. páv variable. | ||
500 | _aProyecto PRODEP. | ||
520 | _aBK | ||
521 | _a733 | ||
650 | 4 |
_aAnálisis matemático _9292 |
|
650 |
_aCálculo _920746 |
||
700 | 1 |
_aGarcía García, Gloria _etr. _96810 |
|
700 |
_aJimeno Jiménez, Martín _eRevisión _96811 |
||
999 |
_c12416 _d12416 |