000 | 00850cam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7049296C6220 | ||
003 | COMPanion | ||
008 | 190723b xx || |000 ||eng | ||
040 |
_aUNAQ _bspa _cUNAQ |
||
082 | _aTMTIA M66 2016 | ||
100 |
_aMonroy Ríos,José Alberto. _96744 |
||
245 |
_aOptimización de los parámetros de proyección térmica por plasma para recubrimientos de aluminio-poliéster utilizando la metodología de superficie de respuesta _cJosé Alberto Monroy Ríos. |
||
264 |
_aMéxico _bel autor _c2016. |
||
300 | _a1 disco compacto (pdf). | ||
500 | _aDisponible en formato impreso | ||
502 | _aTesis para obtener el grado académico de: Maestría en Ingeniería Aeroespacial en la especialidad de manufactura. | ||
520 | _aBK | ||
521 | _a570 | ||
650 | 4 |
_aAeronáutica _xTesis _920719 |
|
999 |
_c12386 _d12386 |